Tipo de Cuenta | STANDARD | Plataformas | MT4,MT5 |
Tipo de Spread | Variable | Pips spreads | From 1.5 pip |
Instrumentos | Forex, Crypto, Indices | Depósito mínimo | $5 |
Trade tamaño mínimo | 0.01 | Cinco Decimales | Si |
Apalancamiento máximo | 1/1000* | Ejecución de mercado | Si |
Tamaño incremento por operación | 0.01 | Tamaño máximo de lotes (lotaje) | 20 |
Máximo de operaciones simultáneas | 150 | Margin call | 40% |
Nivel de Stop out | 10% | Asesor de cuentas personal | Si |
Trading desde teléfono | Si | Monedas de su cuenta | USD,EUR,NGN |
Comisión en forex | 0 | Servicio personalizado | Si |
Tipo de Cuenta | PRO | Plataformas | MT4,MT5 |
Tipo de Spread | Variable | Pips spreads | From 0.5 pip |
Instrumentos | Forex, Crypto, Indices | Depósito mínimo | $2000 |
Trade tamaño mínimo | 0.01 | Cinco Decimales | Si |
Apalancamiento máximo | 1/500* | Ejecución de mercado | Si |
Tamaño incremento por operación | 0.01 | Tamaño máximo de lotes (lotaje) | 60 |
Máximo de operaciones simultáneas | 300 | Margin call | 50% |
Nivel de Stop out | 20% | Asesor de cuentas personal | Si |
Trading desde teléfono | Si | Monedas de su cuenta | USD,EUR,NGN |
Comisión en forex | 4.5 | Servicio personalizado | Si |
Tipo de Cuenta | RAW SPREADS | Plataformas | MT4,MT5 |
Tipo de Spread | Variable | Pips spreads | From 0 pip |
Instrumentos | Forex, Crypto, Indices | Depósito mínimo | $5000 |
Trade tamaño mínimo | 0.01 | Cinco Decimales | Si |
Apalancamiento máximo | 1/500 | Ejecución de mercado | Si |
Tamaño incremento por operación | 0.01 | Tamaño máximo de lotes (lotaje) | 60 |
Máximo de operaciones simultáneas | 150 | Margin call | 50% |
Nivel de Stop out | 20% | Asesor de cuentas personal | Si |
Trading desde teléfono | Si | Monedas de su cuenta | USD,EUR,NGN |
Comisión en forex | 3.5 | Servicio personalizado | Si |
Tipo de cuenta | STANDARD | PRO | RAW SPREADS |
Plataforma | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
Tipo de Spread | Variable | Variable | Variable |
Pips spreads | From 1.5 Pip | From 0.5 Pip | From 0 Pip |
Instrumentos | Forex, Crypto, Indices | Forex, Crypto, Indices | Forex, Crypto, Indices |
Depósito mínimo | $5 | $2000 | $5000 |
Trade tamaño mínimo | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Cinco Decimales | Si | Si | Si |
Apalancamiento máximo | 1/1000* | 1/500* | 1/500 |
Ejecución de mercado | Si | Si | Si |
Tamaño incremento por operación | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tamaño máximo de lotes (lotaje) | 20 | 60 | 60 |
Máximo de operaciones simultáneas | 150 | 300 | 150 |
Margin call | 40% | 50% | 50% |
Nivel de Stop out | 10% | 20% | 20% |
Asesor de cuentas personal | Si | Si | Si |
Trading desde teléfono | Si | Si | Si |
Monedas de su cuenta | USD,EUR,NGN | USD,EUR,NGN | USD,EUR,NGN |
Comisión en forex | 0 | 4,5 | 3,5 |
Spread – y - Comision CFD | From 1 – 0.1% | From 0 – 0.08% | From 0 – 0.07% |
Spread – y - Comision Crypto | From 0 – 0.1% | From 0 – 0.08% | From 0 – 0.07% |
Servicio personalizado | Si | Si | Si |
Advertencia de riesgo: el comercio de divisas y CFD implica un riesgo significativo para su capital invertido. Lea y asegúrese de comprender completamente nuestra divulgación de riesgos.
Regiones restringidas: Castle Rock FX no brinda servicios a los residentes de ciertos países, como los Estados Unidos de América, Cuba, Canadá, Israel y la República Islámica de Irán.
Castle Rock FX es un nombre comercial registrado de CR Markets, LLC, registrada en la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas con el número de referencia: 655 LLC 2020, con domicilio social en Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, San Vicente y las Granadinas.
© 2022 | All Rights Reserved